Am kommenden Samstag, dem 9. Juni 2018, bestreiten wir unser vorerst letztes Spiel in der Landesliga Ost. Der letzte Gegner ist die DSG Union Naarn. Ein Abschlusssieg in dieser Klasse wäre wünschenswert.
Ohne Druck und mit dem Sieg der Vorwoche gegen Dietach im Rücken, spielt es sich hoffentlich auch am kommenden Wochenende leichter. Um viele Erfahrungen reicher kehren wir wieder in die heimischen Gefielde zurück und freuen uns auch schon darauf – dort gibt es hoffentlich wieder mehr Siege zu feiern, Derbys gegen Hofkirchen und eventuell auch gegen Julbach, Putzleinsdorf warten auf uns…
Der verhältnismäßig große Klassenunterschied zwischen der Bezirks- und der Landesliga ist uns zum Verhängnis geworden. Die spielerische Klasse der Mannschaften in der LL Ost müssen wir neidlos anerkennen – der kleinste Ort in der Landesliga muss also klein beigeben. Wir werden uns aber sicher nicht ohne ein letztes Aufbegehren verabschieden, soviel steht fest.
Den verbleibenden Mannschaften in der Landesliga Ost wünschen wir eine erfolgreiche, und vor allem verletzungsfreie Saison 2018/19. Vielleicht treffen wir ja wieder einmal aufeinander (denn… unverhofft kommt oft) 🙂 Den Pregartnern und auch der Union Vorderweissenbach wünschen wir noch alles, alles Gute für die kommende Saison. Hoffentlich geht es den Vertretern aus dem Mühlviertel in der Landesliga Ost besser als den Julbachern und uns zuvor.
Das Spiel der Kampfmannschaft gegen Naarn wird um 17:00 Uhr angepfiffen, die 2. Mannschaft spielt bereits um 15:00 Uhr. Die abgelaufene Meisterschaft werden wir mit einem würdigen Saisonausklang (Abstiegsparty) krönen. Die nächste Auf- bzw. Abstiegsfeier wird wahrscheinlich bzw. hoffentlich auf sich warten lassen.
Das Spiel wird gesponsert von Forstservice Danner aus Hofkirchen (Vermietung Hebebühnen, Baumpflege, Baumschnitt). Der Ball wird gesponsert vom Vitalhotel Lembacher Hof – den Ehrenanstoß werden die Zwillinge des Hauses, Jonathan und Hannah, vornehmen.
DANKE, CIAOU… ES WAR UNS EIN VOLKSFEST…
Jetzt noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur abgelaufenen Saison:
Runde 1, 18.08.2017 | LEMBACH – Gallneukirchen | 0:1 | |
Runde 2, 26.08.2017 | Rohrbach – LEMBACH | 0:2 | |
Runde 3, 02.09.2017 | LEMBACH – Katsdorf | 2:2 | Stevo Rozic (2) |
Runde 4, 10.09.2017 | St. Magdalena – LEMBACH | 8:0 | |
Runde 5, 16.09.2017 | LEMBACH – St. Ulrich | 1:0 | Christian Anreither |
Runde 6, 23.09.2017 | Sierning – LEMBACH | 3:0 | |
Runde 7, 29.09.2017 | Bad Schallerbach – LEMBACH | 3:0 | |
Runde 8, 07.10.2017 | LEMBACH – Freistadt | 0:4 | |
Runde 9, 14.10.2017 | Pregarten – LEMBACH | 4:0 | |
Runde 10, 21.10.2017 | LEMBACH – Admira Linz | 2:5 | Stevo Rozic (2) |
Runde 11, 28.10.2017 | St. Martin – LEMBACH | 4:0 | |
Runde 12, 04.11.2017 | LEMBACH – Dietach | 2:0 | Stevo Rozic Kristian Rafajac |
Runde 13, 11.11.2017 | Naarn – LEMBACH | 2:0 | |
Runde 14, 17.03.2018 | Gallneukirchen – LEMBACH | 4:1 | Jonas Pechmann |
Runde 15, 24.03.2018 | LEMBACH – Rohrbach | 3:0 | Martin Leibetseder Jonas Pechmann Stefan Hinterleitner |
Runde 16, 31.03.2018 | Katsdorf – LEMBACH | 2:1 | Jonas Pechmann |
Runde 17, 07.04.2018 | LEMBACH – St. Magdalena | 0:3 | |
Runde 18, 14.04.2018 | St. Ulrich – LEMBACH | 0:1 | Bernhard Timpner |
Runde 19, 21.04.2018 | LEMBACH – Sierning | 0:1 | |
Runde 20, 28.04.2018 | LEMBACH – Bad Schallerbach | 1:4 | Bernhard Timpner |
Runde 21, 04.05.2018 | Freistadt – LEMBACH | 5:1 | Jonas Pechmann |
Runde 22, 11.05.2018 | LEMBACH – Pregarten | 2:6 | Stefan Hinterleitner Bernhard Timpner |
Runde 23, 18.05.2018 | Admira Linz – LEMBACH | 1:1 | Jonas Würzl |
Runde 24, 26.05.2018 | LEMBACH – St. Martin | 0:4 | |
Runde 25, 02.06.2018 | Dietach – LEMBACH | 0:2 | Jakob Pechmann Jonas Pechmann |
Runde 26, 09.06.2018 | LEMBACH – Naarn | tba | tba (hoffentlich) |
Unsere Kampfmannschaft hat sich 44 gelbe und 2 gelb-rote Karten geholt, die 2. Mannschaft 22 gelbe, 1 rote und 3 gelb-rote Karten – kein Fairnesspreis für die Union Lembach also, da wir ohnehin nicht mehr in der Wertung sind… 🙁
Platz 4 in der Stammspielertabelle – erfreulich… das kann man ja noch erwähnen.
In der Herbsttabelle Platz 13, in der Frühjahrstabelle Platz 13, Heim- und Auswärtstabelle jeweils 14…